
| 項目 | HR 68# 4 號 | 檢驗方法 |
| 運動粘度 (100℃)/(mm2/s) | 8.5~11 | GB/T 265 |
| 運動粘度 (40℃)/(mm2/s) | 68 | GB/T 265 |
| 初餾點 /℃ | >230 | SH/T 0558 |
| 5%(質(zhì)量分數(shù)) 蒸餾點碳數(shù) | ≥25 | SH/T 0558 |
| 5%(質(zhì)量分數(shù)) 蒸餾點溫度 /℃ | >391 | SH/T 0558 |
| 平均相對分子質(zhì)量 | ≥480 | GB/T 17282 |
| 顏色 / 賽氏號 |
|
GB/T 3555 |
| 稠環(huán)芳烴,紫外吸光度 (260-420πm)/cm |
|
GB/T 11081 |
| 鉛 (Pb)/(mg/kg) |
|
附錄 A |
| 砷 (As)/(mg/kg) |
|
GB 5009.76 |
| 重金屬 (以 Pb 計)/(mg/kg) |
|
GB 5009.74 |
| 水溶性酸或堿 |
|
GB/T 259 |
| 注:增加 40℃運動粘度典型值,其余控制項目與 GB 1886.215-2016 相同。 | ||